CompanyId | Company_Name | Address | City | County | State | ZIP5 | ZIP4 | First_Name | Last_Name | Gender | TITLE | Department | Level | Rank | Focus | Phone | Carrier_Route | Mailing_Address | Mailing_Carrier_Route | Mailing_City | Mailing_State | Mailing_ZIP4 | Mailing_ZIP5 | Latitude | Longitude | CBSA_Code | Census_Block_Group | Census_Tract | County_Code | Credit_Score | CSA_Code | DPBC | FranchiseFlag | FacebookURL | LinkedInURL | TwitterURL | Company_Website | Headquarters_Branch | Home_Business | Industry | Num_PCs_Used | Num_Employees | MSA | MSA_Name | NAICS_CODE | NAICS_Description | NAICS_CODE2 | NAICS_Description2 | NAICS_CODE3 | NAICS_Description3 | SCF | SIC_Code2 | SIC_Code2_Description | SIC_Code4 | SIC_Code4_Description | SIC_Code6 | SIC_Code6_Description | SIC_Code8 | SIC_Code8_Description | Parent_Company | Parent_Company_Location | Public_Private_Company | Subsidiary_Company | Residential_Business_Code | Revenue_At_Site_Code | Revenue_Range | Revenue | Sales_Volume | Small_Business | Square_Footage | Stock_Exchange | Stock_Ticker | Year_Founded | MinorityOwned | Female_Owned_Or_Operated | Franchise_Code | DMA | DMA_Name | HQ_Address | HQ_City | HQ_Duns | HQ_State | HQ_ZIP5 | HQ_ZIP4 | Sector | Duns_Number | Date_First_Seen | Date_Last_Seen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | ||
xxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxx | x | xxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxxx | x | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxxx | x | xxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | ||
xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxx | x | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxxx | x | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | ||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | x | xxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | ||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxx | x | xxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | ||
xxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xx | xxx | xxx | x | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxx | x | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxxx | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | x | xxxx | xxx | xxxx | x | x | xxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | ||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | x | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | x | xxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | x | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | ||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | ||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | x | xxxx | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | x | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | ||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxx | x | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x | xxxx | x | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx |
Attribute | Type | Example |
---|---|---|
CompanyId | Integer | 106219289 |
Company_Name | String | CORPORATE EXPRESS US INC. STAPLES |
Address | String | 1 Environmental Way |
City | String | Broomfield |
County | String | Jefferson |
State | String | CO |
ZIP5 | Integer | 80021 |
ZIP4 | Integer | 3415 |
First_Name | String | Michael |
Last_Name | String | Cushman |
Gender | String | M |
TITLE | String | NULL |
Department | String | NULL |
Level | String | NULL |
Rank | String | NULL |
Focus | String | NULL |
String | michael.cushman@cexp.com | |
Phone | Integer | 3036642000 |
Carrier_Route | String | C067 |
Mailing_Address | ||
Mailing_Carrier_Route | String | NULL |
Mailing_City | String | NULL |
Mailing_State | String | NULL |
Mailing_ZIP4 | String | NULL |
Mailing_ZIP5 | String | NULL |
Latitude | Float | 39.887 |
Longitude | Float | -105.1015 |
CBSA_Code | Integer | 19740 |
Census_Block_Group | String | NULL |
Census_Tract | String | NULL |
County_Code | Integer | 8059 |
Credit_Score | String | NULL |
CSA_Code | String | NULL |
DPBC | Integer | 15 |
FranchiseFlag | String | NULL |
FacebookURL | String | NULL |
LinkedInURL | String | NULL |
TwitterURL | String | NULL |
Company_Website | String | corporateexpress.com |
Headquarters_Branch | Integer | 1 |
Home_Business | String | NULL |
Industry | String | MANUFACTURING |
Num_PCs_Used | String | NULL |
Num_Employees | String | 5.000 TO 9.999 |
MSA | Integer | 2082 |
MSA_Name | String | DENVER-BOULDER-GREELEY CO CMSA |
NAICS_CODE | Integer | 453210 |
NAICS_Description | String | OFFICE SUPPLIES AND STATIONERY STORES |
NAICS_CODE2 | String | NULL |
NAICS_Description2 | String | NULL |
NAICS_CODE3 | String | NULL |
NAICS_Description3 | String | NULL |
SCF | Integer | 800 |
SIC_Code2 | Integer | 59 |
SIC_Code2_Description | String | MISCELLANEOUS RETAIL |
SIC_Code4 | Integer | 5943 |
SIC_Code4_Description | String | STATIONERY STORES |
SIC_Code6 | String | NULL |
SIC_Code6_Description | String | NULL |
SIC_Code8 | String | NULL |
SIC_Code8_Description | String | NULL |
Parent_Company | String | NULL |
Parent_Company_Location | String | NULL |
Public_Private_Company | Integer | 2 |
Subsidiary_Company | String | NULL |
Residential_Business_Code | String | NULL |
Revenue_At_Site_Code | String | NULL |
Revenue_Range | String | $200 MIL TO LESS THAN $1 BIL |
Revenue | Integer | 1000000000 |
Sales_Volume | String | LESS THAN $500.000 |
Small_Business | String | NULL |
Square_Footage | String | U |
Stock_Exchange | String | NULL |
Stock_Ticker | String | NULL |
Year_Founded | Integer | 2008 |
MinorityOwned | String | NULL |
Female_Owned_Or_Operated | String | NULL |
Franchise_Code | String | NULL |
DMA | Integer | 751 |
DMA_Name | String | DENVER |
HQ_Address | String | 1 Environmental Way |
HQ_City | String | Broomfield |
HQ_Duns | String | NULL |
HQ_State | String | CO |
HQ_ZIP5 | Integer | 80021 |
HQ_ZIP4 | Integer | 3415 |
Sector | ||
Duns_Number | String | NULL |
Date_First_Seen | String | 8/10/2019 |
Date_Last_Seen | String | 4/27/2023 |
Description
The B2B file offers comprehensive and accurate information with all the firmographic/company selections needed to target your ideal customer, in addition to employee contact data such as email, phone, job title, and LinkedIn URLs. In addition, we have connected our Consumer identities to the B2B records which gives you a 360-degree view of your target market, whether at work or at home. The file is multi-sourced and contains both compiled and originated U.S. data. File goes through intensive cleansing including deceased processing and NCOA. BIGDBM Privacy Policy: https://bigdbm.com/privacy.html
Country Coverage
(1 country)Data Categories
- B2B Leads Data
- Company Data
- B2B Contact Data
- B2B Email Data
- Identity Linkage Data
Pricing
One-off purchase | $20 |
Monthly License |
Not available |
Yearly License |
Not available |
Usage-based |
Not available |
Volumes
- Companies
- 30M
- Employees
- 125M
- Phones
- 180M
- Emails
- 110M
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information